| बिजली की आपूर्ति:: | 380V/50Hz/3ph या अन्य विकल्प | ऊर्जा का उपयोग करना:: | बिजली |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र:: | पैनल/भाग | कलई करना: | 10-50UM |
| शोर स्तर: | ≤50dB | सामग्री: | इस्पात |
| प्रमुखता देना: | मोबाइल प्रेप स्प्रे बूथ,छोटे भागों का सैंडिंग स्टेशन,वारंटी के साथ पोर्टेबल स्प्रे बूथ |
||
कोटटेक मोबाइल प्रेप और छोटे भागों के लिए सैंडिंग स्टेशन
| विशेषता | विनिर्देश |
| गतिशीलता | कार्यशाला के फर्श पर आसान स्थिति के लिए भारी शुल्क 360° लॉक रोलर्स |
| वायु प्रबंधन | उपयोगकर्ता से धूल दूर खींचने के लिए एकीकृत बैक-ड्राफ्ट निकासी वेंटिलेशन |
| प्रकाश व्यवस्था | छाया रहित निरीक्षण के लिए दो समायोज्य उच्च आउटपुट कार्य लैंप |
| भंडारण | उपकरण, घर्षण और आपूर्ति के लिए चार उच्च क्षमता वाले निचले कैबिनेट |
| पावर एक्सेस | वायवीय या विद्युत औजारों को आसानी से प्लग-इन करने के लिए निर्मित विद्युत आउटलेट |
| सतह | इष्टतम नीचे की ओर हवा के प्रवाह के लिए छिद्रित भारी कार्यशीलता कार्य तालिका |
![]()
![]()
![]()
जब आप "उद्देश्य के लिए निर्मित" हो सकते हैं तो "ऑफ-द-शेल्फ" के लिए संतुष्ट न हों। हमारे इंजीनियरों को आपके कार्यप्रवाह के लिए सही बूथ डिजाइन करने दें।
यदि आपके पास कोई संदेह या विचार है, तो कृपया पूछताछ भेजें, हम आपको तुरंत जवाब देंगे!