| गारंटी: | 1 वर्ष | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | इस्पात | कन्वेयर भार क्षमता: | 500 किग्रा तक |
| कन्वेयर गति: | एडजस्टेबल | कोटिंग का रंग: | अनुकूलन |
| तापन विधि: | इलेक्ट्रिक/गैस/इन्फ्रारेड | बिजली की आपूर्ति: | एसी 380V/50Hz |
| प्रकार: | सतत कोटिंग लाइन | कन्वेयर प्रकार: | ओवरहेड कन्वेयर |
| ठंडा करने की विधि: | वायु/जल | तापन तापमान: | एडजस्टेबल |
| सील: | एडजस्टेबल | कोटिंग का प्रकार: | पाउडर कोटिंग |
| प्रमुखता देना: | धातु भागों के लिए ऊपरी कन्वेयर कोटिंग लाइन,स्वचालित पाउडर कोटिंग कन्वेयर सिस्टम,पाउडर वसूली के लिए ऊपरी कन्वेयर लाइन |
||
सतह की स्केलिंग और जंग हटाने के लिए हैंगर टाइप शॉट ब्लास्टिंग मशीन
अवलोकन
भारी-भरकम सतह की तैयारी के लिए, CoatTech हैंगर शॉट ब्लास्टिंग मशीन वर्कपीस से जंग, मिल स्केल और पुरानी पेंट को हटाने के लिए उच्च-वेग वाले स्टील शॉट का उपयोग करती है। यह यांत्रिक सफाई प्रक्रिया एक Sa2.5 सतह प्रोफाइल प्राप्त करती है, जो भारी पाउडर कोटिंग या तरल पेंटिंग के लिए एकदम सही "एंकर पैटर्न" प्रदान करती है। अनियमित या जटिल आकार के पुर्जों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त।
मुख्य विशेषताएं
उच्च-वेग टर्बाइन: उच्च-दक्षता वाले ब्लास्ट व्हील (टर्बाइन) से लैस जो प्रति मिनट 250 किलोग्राम तक स्टील शॉट फेंकते हैं।
स्मार्ट रोटेशन: हैंगर हुक वर्कपीस के 360-डिग्री कवरेज को सुनिश्चित करते हुए ब्लास्ट चैंबर के अंदर स्वचालित रूप से घूमता है।
अपघर्षक पुनर्चक्रण: एकीकृत एलेवेटर और एयर-वॉश सेपरेटर सिस्टम स्टील शॉट को साफ करता है और इसे पुनर्चक्रित करता है, धूल और टूटे हुए कणों को हटाता है।
स्थायित्व: ब्लास्ट चैंबर को Mn13 उच्च-मैंगनीज स्टील पहनने-प्रतिरोधी लाइनर्स (जीवनकाल > 10,000 घंटे) के साथ पंक्तिबद्ध किया गया है।
तकनीकी विनिर्देश पत्रक
| पैरामीटर | श्रृंखला जी: सिंगल हुक (बैच) | श्रृंखला एच: डबल हुक (वाई-ट्रैक) | श्रृंखला आई: कंटीन्यूअस पास-थ्रू |
| कैटलॉग कोड | CT-SHOT-Q376 | CT-SHOT-Q378 | CT-SHOT-Q48 |
| अधिकतम वर्कपीस | डी 600 मिमी x एच 1000 मिमी | डी 800 मिमी x एच 1500 मिमी | डब्ल्यू 1000 मिमी x एच 2000 मिमी |
| लोड क्षमता | 500 किग्रा / हुक | 1000 किग्रा / हुक | सतत कन्वेयर |
| ब्लास्ट टर्बाइन | 2 यूनिट (प्रत्येक 7.5 किलोवाट) | 2 या 3 यूनिट (प्रत्येक 11 किलोवाट) | 4 से 8 यूनिट (प्रत्येक 15 किलोवाट) |
| चक्र समय | 5 - 8 मिनट / बैच | 4 - 6 मिनट / बैच | सतत फ़ीड |
| लाइनर सामग्री | Mn13 मैंगनीज स्टील | Mn13 रोल्ड स्टील | उच्च क्रोम मिश्र धातु कास्ट |
| धूल कलेक्टर | बैग फिल्टर हाउस | कार्ट्रिज पल्स-जेट | मल्टी-ड्रम कार्ट्रिज |
| शॉट रिकवरी | स्क्रू कन्वेयर + एलेवेटर | स्क्रू + एलेवेटर + सेपरेटर | पूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रणाली |
| शोर स्तर | < 85 डीबी | < 85 डीबी | < 90 डीबी (इन्सुलेटेड) |
![]()
![]()
![]()