| गारंटी: | 1 वर्ष | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | इस्पात | कन्वेयर भार क्षमता: | 500 किग्रा तक |
| कन्वेयर गति: | एडजस्टेबल | कोटिंग का रंग: | अनुकूलन |
| तापन विधि: | इलेक्ट्रिक/गैस/इन्फ्रारेड | बिजली की आपूर्ति: | एसी 380V/50Hz |
| प्रकार: | सतत कोटिंग लाइन | कन्वेयर प्रकार: | ओवरहेड कन्वेयर |
| ठंडा करने की विधि: | वायु/जल | तापन तापमान: | एडजस्टेबल |
| सील: | एडजस्टेबल | कोटिंग का प्रकार: | पाउडर कोटिंग |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित ऊपरी कन्वेयर कोटिंग लाइन,सुरंग ओवन के साथ पाउडर कोटिंग लाइन,चक्रवात वसूली पाउडर कोटिंग सिस्टम |
||
सुरंग ओवन और चक्रवात वसूली के साथ पूर्ण टर्नकी स्वचालित ओवरहेड कन्वेयर पाउडर कोटिंग लाइन
अवलोकन
CoatTech स्वचालित कन्वेयर लाइन उच्च मात्रा के निर्माण के लिए हमारे प्रमुख समाधान है। यह बंद-लूप प्रणाली निर्बाध रूप से पूर्व-उपचार, नमी सुखाने,इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर अनुप्रयोगबहुमुखी प्रतिभा के लिए डिजाइन, हम भारी औद्योगिक घटकों (कृषि मशीनरी) के लिए हल्के भागों (प्रकाश / इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए विशिष्ट विन्यास प्रदान करते हैं,अधिकतम थ्रूपुट और एक सुसंगत खत्म सुनिश्चित करना.
मुख्य विशेषताएं
निरंतर उत्पादन प्रवाह:QXG-सीरीज सस्पेंशन चेन कन्वेयर मैनुअल हैंडलिंग को समाप्त करता है और बैच सिस्टम की तुलना में 300% उत्पादन बढ़ाता है।
उन्नत नियंत्रण वास्तुकलाःवीएफडी गति सिंक्रनाइजेशन के साथ केंद्रीकृत पीएलसी (एचएमआई) नियंत्रण लाइन जाम को रोकता है और कोटिंग मोटाई को भी सुनिश्चित करता है।
त्वरित रंग स्विचःहमारी मोनो-साइक्लोन रिकवरी प्रणाली 98% पाउडर रिकवरी और 15 मिनट से कम समय में रंग परिवर्तन की अनुमति देती है।
ऊर्जा कुशल उपचार:सुरंग ओवन में गर्मी के बाहर निकलने से रोकने के लिए "एयर-रिटर्न" हीट लॉक डिजाइन का उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत 25% तक कम हो जाती है।
तकनीकी विनिर्देश पत्र
| पैरामीटर | सीरीज ए: कॉम्पैक्ट लाइन (हल्की ड्यूटी) | सीरीज बी: मानक लाइन (सामान्य उद्योग) | सीरीज सीः भारी शुल्क (कृषि/ऑटो पार्ट्स) |
| कैटलॉग कोड | सीटी-पीसीएल-100 | सीटी-पीसीएल-200 | सीटी-पीसीएल-300 |
| कन्वेयर चेन | QXG-150 (30kg/हेंजर) | QXG-200/250 (50kg/हेंजर) | XT-348 / XT-458 फोर्ज चेन |
| अधिकतम वर्कपीस Wt | 10 किलोग्राम - 30 किलोग्राम | 30 किलोग्राम - 80 किलोग्राम | 100 किलोग्राम - 500 किलोग्राम+ |
| लाइन गति | 0.5 - 2.5 मीटर/मिनट | 1.0 - 5.0 मी/मिनट (वीएफडी) | 0.5 - 3.0 m/min (उच्च टोक़) |
| पाउडर बूथ | कारतूस फिल्टर प्रकार | मोनो-साइक्लोन + फिल्टर के बाद | जादुई केंद्र / बहु चक्रवात |
| स्प्रे गन कॉन्फ़िगर करें | 2 मैनुअल स्टेशन | रिसीप्रोकैटर + 8 ऑटो गन | रिसीप्रोकैटर + 12-16 ऑटो गन |
| ओवन प्रकार | ब्रिज ओवन (हीट लॉक) | सुरंग या पुल का प्रकार | मल्टी-पास कैमल बैक |
| ताप स्रोत | विद्युत आईआर/एलपीजी | प्राकृतिक गैस / डीजल | प्राकृतिक गैस / बायोमास |
| विशिष्ट आउटपुट | 500 - 1000 भाग/शिफ्ट | 2000 - 5000 पार्ट्स/शिफ्ट | टन/सतह क्षेत्रफल के आधार पर |
![]()
![]()
![]()