| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CoatTech |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | सीटी-डब्ल्यूसी-4005 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD5200-USD10000/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| प्रसव के समय: | जमा के 15 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50set/महीना |
| नाम: | CT-WC-4000 (4 मीटर चौड़ाई) | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50Hz/3ph या अन्य विकल्प |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा का उपयोग करना: | गैस/डीजल/आईआर | मुख्य दरवाजा: | गुना शैली |
| मोटर: | चीनी ब्रांड या आयात ब्रांड | नियंत्रण sytem: | स्विच शैली या पीएलसी टच स्क्रीन नियंत्रण |
| दीवार: | मेटल शेल्ड, ईपीएस, विकल्प के लिए पु की रॉक ऊन | रंग: | सफेद या अन्य विकल्प |
| आवेदन: | कार पेंटिंग | ऊर्जा स्रोतों: | गैस/इलेक्ट्रिक/डीजल |
| कलई करना: | 10-50UM | आयाम: | 7000 x 5350 x 3400 मिमी |
| प्रमुखता देना: | डाउनड्राफ्ट एयरफ्लो के साथ प्रोफेशनल ऑटोमोटिव स्प्रे बूथ,रीफिनिशिंग के लिए हीटेड बेकिंग साइकिल स्प्रे बूथ,शैडो फ्री एलईडी लाइटिंग स्प्रे बूथ |
||
हीटेड बेकिंग साइकिल और हाई-लक्स एलईडी लाइटिंग के साथ प्रोफेशनल डाउन-ड्राफ्ट ऑटोमोटिव स्प्रे बूथ
अवलोकनपेशेवर बॉडी शॉप और 4S सेवा केंद्रों के लिए डिज़ाइन किया गया, CoatTech प्रोफेशनल डाउन-ड्राफ्ट बूथ एक निर्दोष, धूल-मुक्त फिनिश सुनिश्चित करता है। वर्टिकल एयरफ्लो डिज़ाइन ओवरस्प्रे को फर्श की जाली से नीचे की ओर धकेलता है, जिससे वाहन की सतह साफ रहती है। एक उच्च-दक्षता हीटिंग सिस्टम और छाया-मुक्त एलईडी लाइटिंग से लैस, यह बूथ प्रीमियम ऑटोमोटिव रीफिनिशिंग के लिए एकदम सही वातावरण बनाता है।
मुख्य विशेषताएं
पूर्ण वायवीय बेसमेंट: विकल्पों में रैंप के साथ 300 मिमी ऊंचा धातु बेसमेंट (कोई खुदाई की आवश्यकता नहीं) या फ्लश फ्लोर एंट्री के लिए पिट-स्टाइल इंस्टॉलेशन शामिल हैं।
छाया-मुक्त रोशनी: कोण वाले छत के लैंप और कमर-स्तर की साइड लाइट (>1200 लक्स) का रणनीतिक प्लेसमेंट सटीक रंग मिलान और दोष का पता लगाने को सुनिश्चित करता है।
स्मार्ट साइकिल स्विचिंग:"स्प्रे मोड" (ताजी हवा) से "बेक मोड" (गर्म हवा परिसंचरण) में तेजी से इलाज के लिए स्विच करने के लिए एक-टच नियंत्रण।
पर्यावरण के अनुकूल निस्पंदन: एक 3-चरण निस्पंदन प्रणाली (प्री-फिल्टर, सीलिंग EU5, फ्लोर पेंट-स्टॉप) 98% कणों को पकड़ती है, जो फिनिश और पर्यावरण दोनों की रक्षा करती है।
तकनीकी विनिर्देश पत्रक
| पैरामीटर | मानक मॉडल (CT-AUTO-S) | लक्जरी मॉडल (CT-AUTO-L) | कस्टम विकल्प |
| आंतरिक आकार (LxWxH) | 6.9m x 3.9m x 2.7m | 7.0m x 4.0m x 2.8m | वैन के लिए विस्तारित ऊंचाई |
| एयरफ्लो दिशा | पूर्ण डाउनड्राफ्ट | पूर्ण डाउनड्राफ्ट | अर्ध-डाउनड्राफ्ट / क्रॉस |
| एयर वेग | 0.25 - 0.30 m/s (लोडेड) | 0.30 - 0.35 m/s (लोडेड) | इन्वर्टर नियंत्रण (VFD) |
| इनटेक फैन पावर | 2 x 3.0 kW (सेंट्रीफ्यूगल) | 2 x 4.0 kW (टर्बो फैन) | 2 x 5.5 kW या 7.5 kW |
| एग्जॉस्ट फैन पावर | 1 x 4.0 kW | 1 x 5.5 kW या 7.5 kW | कार्बन फिल्टर निष्कर्षण |
| हीटिंग सिस्टम | रिहेलो जी20 डीजल बर्नर | रिहेलो FS20 गैस बर्नर | प्रत्यक्ष आग गैस / इलेक्ट्रिक |
| अधिकतम बेकिंग तापमान | 60°C - 80°C | 60°C - 80°C | रैपिड राइज (हीट एक्सचेंजर) |
| वॉल पैनल | 50mm EPS (पॉलीस्टाइन) | 50mm रॉकवूल (अग्निरोधक) | 75mm मोटाई |
| निस्पंदन दक्षता | > 95% (PM 10) | > 98% (PM 5) | वॉटरबोर्न पेंट नोजल |
![]()