| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD5200-USD10000/SET |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| वितरण अवधि: | जमा के 15 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 50set/महीना |
अवलोकन
ऑटोमोबाइल रीफाइनिंग के उच्चतम मानक के लिए डिज़ाइन किया गया, कोटटेक प्रीमियम डाउन-ड्राफ्ट बूथ उच्च चमकदार खत्म के लिए आवश्यक धूल मुक्त वातावरण बनाता है।ऊर्ध्वाधर हवा प्रवाह डिजाइन तल ग्रिड के माध्यम से नीचे ओवरस्प्रे धक्का, धुंध को पेंट की गई सतह पर जमा होने से रोकता है और ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
मुख्य विशेषताएं
पूर्ण वायवीय रैंप / तहखानेःएक ऊंचा धातु तहखाने (कोई खुदाई की आवश्यकता नहीं) या फ्लश प्रवेश के लिए गड्ढे शैली की स्थापना के साथ उपलब्ध है।
छाया रहित प्रकाश व्यवस्था:इसमें सतह की खामियों को प्रकट करने और सटीक रंग मिलान सुनिश्चित करने के लिए कोण वाली छत रोशनी और कमर स्तर की साइड लाइट्स (> 1000 लक्स) हैं।
दो-मोड ऑपरेशनः"पेंटिंग" (ताजी हवा का सेवन) और "बेकिंग" (गर्म हवा का परिसंचरण) मोड के बीच एक स्पर्श स्विच करना।
ट्रिपल फिल्ट्रेशन:इसमें प्री-फिल्टर (बड़ी धूल), सीलिंग फिल्टर (EU5 फाइन डिफ्यूजन), और फ्लोर फिल्टर (फाइबरग्लास पेंट-स्टॉप) शामिल हैं।
तकनीकी विनिर्देश तालिका (मॉडल CT-WC-4000):
| पैरामीटर | मानक मॉडल (CT-AUTO-S) | लक्जरी मॉडल (CT-AUTO-L) | कस्टम विकल्प |
| आंतरिक आयाम | L 6.9m x W 3.9m x H 2.7m | L 7.0m x W 4.0m x H 2.8m | एसयूवी/वैन के लिए बढ़ाई गई ऊंचाई |
| वायु प्रवाह प्रकार | पूर्ण डाउनड्राफ्ट | पूर्ण डाउनड्राफ्ट | अर्ध-नीचे की ओर / पार की ओर |
| हवा का वेग | 0.25 - 0.30 m/s (लोड) | 0.30 - 0.35 m/s (लोड) | चर आवृत्ति ड्राइव (इन्वर्टर) |
| तहखाने | 300 मिमी धातु तहखाने (रैंप) | 350 मिमी धातु तहखाने (पूर्ण ग्रिड) | पिट स्टाइल (फ्लोश के साथ फर्श) |
| दीवार पैनल | 50 मिमी ईपीएस (पॉलीस्टिरीन) | 50 मिमी / 75 मिमी रॉकवूल (फायरप्रूफ) | त्वचा प्लेट मोटाई 0.6 मिमी |
| हीटिंग सिस्टम | रिल्लो जी20 डीजल बर्नर | रिएलो FS20 गैस बर्नर / प्रत्यक्ष आग | विद्युत हीटिंग |
| बेकिंग टेम्प | 60°C - 80°C | 60°C - 80°C | तेजी से रैंप-अप समय |
| प्रकाश व्यवस्था | सीलिंग लाइट्स (32 ट्यूब) | छत + साइड लाइट्स (60+ ट्यूब) | उच्च सीआरआई एलईडी उन्नयन |
| कुल शक्ति | लगभग 10 किलोवाट | लगभग 15 किलोवाट | हीटिंग प्रकार पर निर्भर करता है |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD5200-USD10000/SET |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | नियमित फिल्म और कार्टन के साथ |
| वितरण अवधि: | जमा के 15 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | 50set/महीना |
अवलोकन
ऑटोमोबाइल रीफाइनिंग के उच्चतम मानक के लिए डिज़ाइन किया गया, कोटटेक प्रीमियम डाउन-ड्राफ्ट बूथ उच्च चमकदार खत्म के लिए आवश्यक धूल मुक्त वातावरण बनाता है।ऊर्ध्वाधर हवा प्रवाह डिजाइन तल ग्रिड के माध्यम से नीचे ओवरस्प्रे धक्का, धुंध को पेंट की गई सतह पर जमा होने से रोकता है और ऑपरेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
मुख्य विशेषताएं
पूर्ण वायवीय रैंप / तहखानेःएक ऊंचा धातु तहखाने (कोई खुदाई की आवश्यकता नहीं) या फ्लश प्रवेश के लिए गड्ढे शैली की स्थापना के साथ उपलब्ध है।
छाया रहित प्रकाश व्यवस्था:इसमें सतह की खामियों को प्रकट करने और सटीक रंग मिलान सुनिश्चित करने के लिए कोण वाली छत रोशनी और कमर स्तर की साइड लाइट्स (> 1000 लक्स) हैं।
दो-मोड ऑपरेशनः"पेंटिंग" (ताजी हवा का सेवन) और "बेकिंग" (गर्म हवा का परिसंचरण) मोड के बीच एक स्पर्श स्विच करना।
ट्रिपल फिल्ट्रेशन:इसमें प्री-फिल्टर (बड़ी धूल), सीलिंग फिल्टर (EU5 फाइन डिफ्यूजन), और फ्लोर फिल्टर (फाइबरग्लास पेंट-स्टॉप) शामिल हैं।
तकनीकी विनिर्देश तालिका (मॉडल CT-WC-4000):
| पैरामीटर | मानक मॉडल (CT-AUTO-S) | लक्जरी मॉडल (CT-AUTO-L) | कस्टम विकल्प |
| आंतरिक आयाम | L 6.9m x W 3.9m x H 2.7m | L 7.0m x W 4.0m x H 2.8m | एसयूवी/वैन के लिए बढ़ाई गई ऊंचाई |
| वायु प्रवाह प्रकार | पूर्ण डाउनड्राफ्ट | पूर्ण डाउनड्राफ्ट | अर्ध-नीचे की ओर / पार की ओर |
| हवा का वेग | 0.25 - 0.30 m/s (लोड) | 0.30 - 0.35 m/s (लोड) | चर आवृत्ति ड्राइव (इन्वर्टर) |
| तहखाने | 300 मिमी धातु तहखाने (रैंप) | 350 मिमी धातु तहखाने (पूर्ण ग्रिड) | पिट स्टाइल (फ्लोश के साथ फर्श) |
| दीवार पैनल | 50 मिमी ईपीएस (पॉलीस्टिरीन) | 50 मिमी / 75 मिमी रॉकवूल (फायरप्रूफ) | त्वचा प्लेट मोटाई 0.6 मिमी |
| हीटिंग सिस्टम | रिल्लो जी20 डीजल बर्नर | रिएलो FS20 गैस बर्नर / प्रत्यक्ष आग | विद्युत हीटिंग |
| बेकिंग टेम्प | 60°C - 80°C | 60°C - 80°C | तेजी से रैंप-अप समय |
| प्रकाश व्यवस्था | सीलिंग लाइट्स (32 ट्यूब) | छत + साइड लाइट्स (60+ ट्यूब) | उच्च सीआरआई एलईडी उन्नयन |
| कुल शक्ति | लगभग 10 किलोवाट | लगभग 15 किलोवाट | हीटिंग प्रकार पर निर्भर करता है |
![]()