2026-04-16
परियोजना का अवलोकन
क्लाइंटः एलीट ऑटो टक्कर केंद्र
स्थान: लागोस, नाइजीरिया
उद्योग: ऑटोमोटिव रिफाइनिंग और दुर्घटना मरम्मत
![]()
स्थापित समाधानः ग्रीन प्रो-सीरीज के पारंपरिक वाहन स्प्रे बूथ (फुल-ग्रिड संस्करण) की 1 इकाई
चुनौती
नाइजीरिया में एक प्रीमियम ऑटो मरम्मत सुविधा, एलीट ऑटो टकराव केंद्र, गंभीर कार्यप्रवाह की बाधाओं का सामना कर रहा था।जिसके कारण केबिन के कोनों में खराब वायु परिसंचरण हुआ।इसने ताजा लेपित वाहनों पर पेंट धूल को जमा कर दिया, जिसके लिए व्यापक पोस्ट-पेंट पॉलिशिंग की आवश्यकता थी। इसके अलावा, उनकी पुरानी हीटिंग सिस्टम को सख्त तापमान तक पहुंचने में 15 मिनट से अधिक का समय लगा।दैनिक उत्पादन को धीमा करना और ऊर्जा की लागत बढ़ाना.
समाधान
हमारी इंजीनियरिंग टीम ने हमारे प्रो-सीरीज कन्वेंशनल स्प्रे बूथ की स्थापना की सिफारिश की, जो एक हरी रंग की समाप्ति में अनुकूलित है।महत्वपूर्ण उन्नयन 100% पूर्ण ग्रिड जस्ती स्टील फर्श के साथ एक 300 मिमी ऊंचा तहखाने के कार्यान्वयन था.
इससे पूरे कार्यक्षेत्र में 0.30 मीटर/सेकंड की एक निर्दोष, समान डाउनड्राफ्ट गति संभव हुई।हमने सिंगापुर के सख्त शहरी उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए एक इतालवी-इंजीनियर रिले G20 डीजल बर्नर और एक सक्रिय कार्बन मॉड्यूल से लैस एक बहु-चरण निस्पंदन प्रणाली को भी एकीकृत किया.
परिणाम
1निर्दोष परिष्करण: पूर्ण ग्रिड वाले फर्श ने मृत वायु क्षेत्रों को समाप्त कर दिया, धूल संदूषण को 95% तक कम कर दिया और तकनीशियनों को कंपोजिंग और पॉलिशिंग के घंटों की बचत हुई।
2दक्षता में वृद्धिः उच्च प्रदर्शन वाली हीटिंग प्रणाली ने बेकिंग रैंप-अप समय को केवल 5 मिनट तक कम कर दिया, जिससे दुकान को प्रति दिन 3 अतिरिक्त वाहनों को संसाधित करने की अनुमति मिली (प्रसंस्करण में 30% की वृद्धि) ।
3बेहतर दृश्यताः 48 अल्ट्रा-ब्राइट एलईडी ट्यूबों (> 1000 लक्स) के उन्नयन ने छाया रहित प्रकाश व्यवस्था प्रदान की, जिससे जटिल मोती और धातु के खत्म के लिए सही रंग मिलान सुनिश्चित हुआ।
स्थापित उपकरणों के विनिर्देश
![]()
स्थापित उपकरणों के विनिर्देश
| प्रणाली श्रेणी | तकनीकी पैरामीटर | इंजीनियरिंग विनिर्देश |
| संलग्नक पदचिह्न | बाह्य आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 7150 × 5300 × 3400 मिमी |
| आंतरिक कार्यक्षेत्र (L×W×H) | 7000 × 4000 × 2650 मिमी | |
| प्राथमिक प्रवेश द्वार (W × H) | 3000 × 2600 मिमी (अवलोकन कांच के साथ तीन गुना डिजाइन) | |
| ऑपरेटर के प्रवेश द्वार (W × H) | 800 × 2000 मिमी (भारी कार्य दबाव ताला शामिल है) | |
| निर्माण सामग्री | संरचनात्मक दीवार पैनल | 50 मिमी ईपीएस / रॉकवूल कोर, 0.42 मिमी रंग-लेपित स्टील |
| छत निर्माण | भारी गेज गैल्वेनाइज्ड स्टील फ्रेम | |
| फर्श की नींव | 300 मिमी ऊंचा पूर्ण, 100% पूरी तरह से जस्ती स्टील के ग्रिड | |
| वजन क्षमता (जमीन) | 600 किलोग्राम प्रति व्यक्तिगत पहिया पदचिह्न | |
| वाहन रैंप | दो (2) स्लिप विरोधी हीरा प्लेट रैंप (2000 × 900 मिमी) | |
| वायुगतिकी और वेंटिलेशन | वायु ग्रहण तंत्र | डबल 4.0 किलोवाट डबल इनपुट सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर |
| वायु निकास तंत्र | एकल 5.5 किलोवाट दोहरे प्रवेश वाले केन्द्रापसारक ब्लोअर | |
| अधिकतम वायु प्रवाह मात्रा | 24,000 घन मीटर प्रति घंटे (m3/h) | |
| नीचे की ओर की गति | 0.25 - 0.30 मीटर/सेकंड (अभारित केबिन) | |
| थर्मल प्रोसेसिंग | गर्मी उत्पादन इकाई | इतालवी-इंजीनियर रिएलो बर्नर (मॉडल जी20) |
| अधिकतम ताप उत्पादन | 200,000 kcal/घंटा | |
| एक्सचेंजर सामग्री | अर्गोन-आर्क वेल्डेड SUS304 स्टेनलेस स्टील (1.5 मिमी) | |
| परिचालन तापमान सीमा | 80°C तक | |
| थर्मल रैंप-अप | लगभग 4 से 6 मिनट में 20°C से 60°C | |
| वायु गुणवत्ता और निस्पंदन | प्रवेश वायु पूर्व निस्पंदन | ग्रेड G2 फाइबरग्लास मैट्रिक्स (फिल्टर कण > 10μm) |
| छत पूर्ण फिल्ट्रेशन | ग्रेड EU5 उच्च दक्षता वाले मीडिया (98% कणों का कैप्चर > 4μm) | |
| फर्श से निकलने वाले गैसों का निस्पंदन | उच्च घनत्व वाले ग्लास फाइबर के पेंट-एरेस्टर | |
| विलुप्त ऑक्सीजन/गंध प्रबंधन | सक्रिय कार्बन निकास निस्पंदन मॉड्यूल | |
| कार्यक्षेत्र की रोशनी | ऊपरी छत प्रकाश व्यवस्था | कुल 32 इकाइयां (8 फिक्स्चर × 4 ट्यूब) - 16W एलईडी |
| निचली दीवार प्रकाश व्यवस्था | कुल 16 इकाइयां (8 फिक्स्चर × 2 ट्यूब) - 16W एलईडी | |
| प्रकाश प्रदर्शन | > 1000 लक्स आउटपुट (सच्चा दिन का प्रकाश रंग प्रतिपादन) | |
| विद्युत और नियंत्रण | स्वचालन इंटरफ़ेस | माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित डिजिटल पैनल |
| मुख्य कार्य मोड | छिड़काव मोड, गर्म छिड़काव मोड, बेक मोड, शीतलन चक्र | |
| एकीकृत सुरक्षा प्रणाली | आपातकालीन ई-स्टॉप, थर्मल ओवरलोड ट्रिप, मोटर सर्किट सुरक्षा | |
| मानक बिजली आपूर्ति | 380V / 50Hz / 3-चरण (स्थानीय ग्रिड के लिए विन्यस्त) | |
| कुल सिस्टम ड्रॉ | 15.5 किलोवाट |
![]()
अपनी कार्यशाला को अपग्रेड करने के लिए तैयार?साइट परामर्श के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और कार्रवाई में प्रो-सीरीज देखें।